Bank Master
Banks
5 banks found
| Bank ID | Bank Name | Short Name | Bank Code | Bank Type | Country | SWIFT Code | Contact Name | Contact Email | Status | Created At | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK001 | JPMorgan Chase Bank | JPM Chase | JPMC | Commercial | United States | CHASUS33 | John Smith | john.smith@jpmorgan.com | Active | 2024-01-15 10:30:00 | |
| BK002 | Goldman Sachs Bank | Goldman Sachs | GSBK | Investment | United States | GOLDUS33 | Jane Doe | jane.doe@gs.com | Active | 2024-01-15 10:30:00 | |
| BK003 | Barclays Bank | Barclays | BARC | Commercial | United Kingdom | BARCGB22 | Mike Johnson | mike.johnson@barclays.com | Active | 2024-01-15 10:30:00 | |
| BK004 | Royal Bank of Canada | RBC | ROYCCAT2 | Commercial | Canada | ROYCCAT2 | Sarah Wilson | sarah.wilson@rbc.com | Inactive | 2024-01-15 10:30:00 | |
| BK005 | Commonwealth Bank | CommBank | CTBAAU2S | Commercial | Australia | CTBAAU2S | David Brown | david.brown@commbank.com | Active | 2024-01-15 10:30:00 |
5
Total Banks
4
Active
1
Inactive
Today
Last Updated